适用对象:
- 工作或生活压力大者。
- 头痛丶头晕丶不明原因昏倒丶担心中风者。
- 有心血管疾病危险因子者:高血压丶高血脂丶高血糖丶抽烟丶肥胖丶家族有心血管疾病者。
特色说明:
精致脑神经套餐
- 全新3T全景式脑部及脑血管磁振造影检查,针对脑部以及脑血管检查是否有脑部病灶丶损伤丶脑部肿瘤丶脑血管狭窄丶阻塞丶脑血管动脉畸形等疾病。
- 基本的血液检查。
高阶脑神经套餐
- 全新3T全景式脑部及脑血管磁振造影检查,针对脑部以及脑血管检查是否有脑部病灶丶损伤丶脑部肿瘤丶脑血管狭窄丶阻塞丶脑血管动脉畸形等疾病。
- 完整的基本康检查。
- 无痛式胃镜以及大肠镜检查。
- 基本的血液检查。
费用:
精致脑神经套餐
- 男女同价,每位 台币23,000 元
高阶脑神经套餐
- 男仕每位 台币 36,000 元
- 女仕每位 台币 37,000 元
详细检查事项
- ✧男顾客
- ✧女顾客
- ✧男顾客 / ✧女顾客
男顾客
精致 | 高阶 | 健检项目 | 内容 |
---|---|---|---|
| | 一般检查 | ✓身高 ✓体重 ✓体脂测量 ✓血压 ✓体温 ✓脉搏 ✓呼吸 |
| | 内科理学检查 | ✓颈部 ✓心脏 ✓神经系统 ✓胸部 ✓乳房 ✓四肢 ✓腹部 |
| | 血液常规检验 | ✓红血球(RBC) ✓血红素(HGB)✓血球比容(HCT) ✓白血球(WBC)✓血小板(PLT) |
| | 白血球分类 | ✓嗜中性球(Neutrophils)✓淋巴球(Lymphocytes) ✓单核球(Monocytes)✓嗜硷性球(Basophils) ✓嗜伊红性球(Eosinophils) |
| 粪便潜血检验 | ✓潜血(OB) | |
| | 尿液常规检验 | ✓红血球(RBC)✓尿蛋白(Protein)✓圆柱体(Casts) ✓白血球(WBC)✓尿糖(Sugar)✓上皮细胞(Epith) |
血液生化系列 (1) – (6) |
|||
| | (1) 肝功能检验 | ✓GO转胺基酵素(SGOT)✓胆红素总量(Bilirubin) ✓白蛋白(Albumin)✓GP转胺基酵素(SGPT) ✓血清蛋白总量(Protein)✓麸胺醯转移酶(GGT) |
| | (2) 肾脏功能检验 | ✓尿素氮(BUN) ✓肌酸肝(Creatinine) |
| | (3) 电解质检验 | ✓钙(Calcium) ✓钠(Sodium) ✓钾(Potassium) |
| | (4) 糖尿病检验 | ✓空腹血糖(FBS) ✓醣化血色素(Hb A1c) |
| | (5) 痛风检验 | ✓尿酸(UA) |
| | (6) 血脂肪检验 | ✓总胆固醇(Total Cholesterol)✓三酸甘油脂(TG) ✓高密度脂蛋白(HDL-C) ✓总胆固醇/高密度脂蛋白比值(TC/HLD-C) ✓低密度脂蛋白(LDL-C) |
| | 甲状腺功能 | ✓游离甲状腺素(Free T4)✓甲状腺刺激素(HS-TSH) |
| 肺功能检查 | ✓肺容积与通气量检查 | |
| 肝炎检验 | ✓B型肝炎表面抗原 ✓B型肝炎表面抗体 ✓C型肝炎抗体 | |
| | 高敏感度C反应蛋白 | ✓HS-CRP发炎标记 |
肿瘤标记系列 (1) – (4) |
|||
| (1) 肝癌+(2) 肠癌标记 | ✓甲型胎儿蛋白(AFP) ✓癌性胚胎抗原(CEA) | |
| (3) 胰脏癌标记 | ✓CA-199 | |
| (4) 前列腺癌标记 | ✓前列腺抗原PSA | |
心脏检查系列 (1) |
|||
| | (1) 心电图 | ✓十二导程心电图(ECG) |
超音波系列 (1) – (2) |
|||
| (1) 腹部超音波 | ✓肝脏丶胆囊丶肾脏丶胰脏丶脾脏扫瞄 | |
| (2) 颈动脉超音波 | ✓了解动脉硬化程度与预防中风 | |
专科会诊系列 (1) – (3) |
|||
| (1) 眼科 | ✓视力丶眼压丶色盲丶眼底镜检查等 | |
| (2) 耳鼻喉科 | ✓耳道丶鼻咽腔丶喉咙检查 | |
| (3) 牙科 | ✓含牙科专科会诊与全口X光检查 | |
内视镜系列 (1) |
|||
| (1) 无痛胃镜及大肠镜 | ✓专科麻醉下进行胃镜检查及大肠镜检查 | |
| | 胸部X光检查 | ✓Chest X film |
| 腹部X光检查 | ✓KUB | |
| 骨质密度检查 | ✓X光式检查腰椎与大腿股骨骨质密度 | |
磁振造影系列 (1) – (2) |
|||
| | (1) 脑部磁振造影 | ✓脑部结构扫描 |
| | (2) 脑血管与脑循环磁掁造影 | ✓颈动脉丶颅内血管检查 |
精致脑神经套餐
- 男仕每位 台币23,000 元
高阶脑神经套餐
- 男仕每位 台币 36,000 元
欢迎下载价目表
马上报名女顾客
精致 | 高阶 | 健检项目 | 内容 |
---|---|---|---|
| | 一般检查 | ✓身高 ✓体重 ✓体脂测量 ✓血压 ✓体温 ✓脉搏 ✓呼吸 |
| | 内科理学检查 | ✓颈部 ✓心脏 ✓神经系统 ✓胸部 ✓乳房 ✓四肢 ✓腹部 |
| | 血液常规检验 | ✓红血球(RBC) ✓血红素(HGB)✓血球比容(HCT) ✓白血球(WBC)✓血小板(PLT) |
| | 白血球分类 | ✓嗜中性球(Neutrophils)✓淋巴球(Lymphocytes) ✓单核球(Monocytes)✓嗜硷性球(Basophils) ✓嗜伊红性球(Eosinophils) |
| 粪便潜血检验 | ✓潜血(OB) | |
| | 尿液常规检验 | ✓红血球(RBC)✓尿蛋白(Protein)✓圆柱体(Casts) ✓白血球(WBC)✓尿糖(Sugar)✓上皮细胞(Epith) |
血液生化系列 (1) – (6) |
|||
| | (1) 肝功能检验 | ✓GO转胺基酵素(SGOT)✓胆红素总量(Bilirubin) ✓白蛋白(Albumin)✓GP转胺基酵素(SGPT) ✓血清蛋白总量(Protein)✓麸胺醯转移酶(GGT) |
| | (2) 肾脏功能检验 | ✓尿素氮(BUN) ✓肌酸肝(Creatinine) |
| | (3) 电解质检验 | ✓钙(Calcium) ✓钠(Sodium) ✓钾(Potassium) |
| | (4) 糖尿病检验 | ✓空腹血糖(FBS) ✓醣化血色素(Hb A1c) |
| | (5) 痛风检验 | ✓尿酸(UA) |
| | (6) 血脂肪检验 | ✓总胆固醇(Total Cholesterol)✓三酸甘油脂(TG) ✓高密度脂蛋白(HDL-C) ✓总胆固醇/高密度脂蛋白比值(TC/HLD-C) ✓低密度脂蛋白(LDL-C) |
| | 甲状腺功能 | ✓游离甲状腺素(Free T4)✓甲状腺刺激素(HS-TSH) |
| 肺功能检查 | ✓肺容积与通气量检查 | |
| 肝炎检验 | ✓B型肝炎表面抗原 ✓B型肝炎表面抗体 ✓C型肝炎抗体 | |
| | 高敏感度C反应蛋白 | ✓HS-CRP发炎标记 |
肿瘤标记系列 (1) – (3) |
|||
| (1) 肝癌+(2) 肠癌标记 | ✓甲型胎儿蛋白(AFP) ✓癌性胚胎抗原(CEA) | |
| (3) 胰脏癌标记 | ✓CA-199 | |
心脏检查系列 (1) |
|||
| | (1) 心电图 | ✓十二导程心电图(ECG) |
超音波系列 (1) – (2) |
|||
| (1) 腹部超音波 | ✓肝脏丶胆囊丶肾脏丶胰脏丶脾脏扫瞄 | |
| (2) 乳房摄影 (或超音波) | ✓了解动脉硬化程度与预防中风 | |
| (2) 颈动脉超音波 | ✓40岁以下女性-乳房超音波 ✓40岁以上女性-乳房摄影 | |
| 子宫颈抹片检查 | ✓检验子宫颈癌 | |
专科会诊系列 (1) – (4) |
|||
| (1) 眼科 | ✓视力丶眼压丶色盲丶眼底镜检查等 | |
| (2) 耳鼻喉科 | ✓耳道丶鼻咽腔丶喉咙检查 | |
| (3) 牙科 | ✓含牙科专科会诊与全口X光检查 | |
| (4) 妇科 | ✓子宫丶卵巢丶阴道丶膀胱疾病检查 | |
内视镜系列 (1) |
|||
| (1) 无痛胃镜及大肠镜 | ✓专科麻醉下进行胃镜检查及大肠镜检查 | |
| | 胸部X光检查 | ✓Chest X film |
| 腹部X光检查 | ✓KUB | |
| 骨质密度检查 | ✓X光式检查腰椎与大腿股骨骨质密度 | |
磁振造影系列 (1) – (2) |
|||
| | (1) 脑部磁振造影 | ✓脑部结构扫描 |
| | (2) 脑血管与脑循环磁掁造影 | ✓颈动脉丶颅内血管检查 |
精致脑神经套餐
- 女仕每位 台币23,000 元
高阶脑神经套餐
- 女仕每位 台币 37,000 元
男顾客 / 女顾客
精致 | 高阶 — 性别 | 健检项目 | 内容 | |
---|---|---|---|---|
男女同款 | | | ||
/ | | | 一般检查 | ✓身高 ✓体重 ✓体脂测量 ✓血压 ✓体温 ✓脉搏 ✓呼吸 |
/ | | | 内科理学检查 | ✓颈部 ✓心脏 ✓神经系统 ✓胸部 ✓乳房 ✓四肢 ✓腹部 |
/ | | | 血液常规检验 | ✓红血球(RBC) ✓血红素(HGB)✓血球比容(HCT) ✓白血球(WBC)✓血小板(PLT) |
/ | | | 白血球分类 | ✓嗜中性球(Neutrophils)✓淋巴球(Lymphocytes) ✓单核球(Monocytes)✓嗜硷性球(Basophils) ✓嗜伊红性球(Eosinophils) |
/ | | | 尿液常规检验 | ✓红血球(RBC)✓尿蛋白(Protein)✓圆柱体(Casts) ✓白血球(WBC)✓尿糖(Sugar)✓上皮细胞(Epith) |
/ | 粪便潜血检验 | ✓潜血(OB) | ||
血液生化系列 (1) – (6) |
||||
/ | | | (1) 肝功能检验 | ✓GO转胺基酵素(SGOT)✓胆红素总量(Bilirubin) ✓白蛋白(Albumin)✓GP转胺基酵素(SGPT) ✓血清蛋白总量(Protein)✓麸胺醯转移酶(GGT) |
/ | | | (2) 肾脏功能检验 | ✓尿素氮(BUN) ✓肌酸肝(Creatinine) |
/ | | | (3) 电解质检验 | ✓钙(Calcium) ✓钠(Sodium) ✓钾(Potassium) |
/ | | | (4) 糖尿病检验 | ✓空腹血糖(FBS) ✓醣化血色素(Hb A1c) |
/ | | | (5) 痛风检验 | ✓尿酸(UA) |
/ | | | (6) 血脂肪检验 | ✓总胆固醇(Total Cholesterol)✓三酸甘油脂(TG) ✓高密度脂蛋白(HDL-C) ✓总胆固醇/高密度脂蛋白比值(TC/HLD-C) ✓低密度脂蛋白(LDL-C) |
/ | | | 甲状腺功能 | ✓游离甲状腺素(Free T4)✓甲状腺刺激素(HS-TSH) |
| | 肺功能检查 | ✓肺容积与通气量检查 | |
| | 肝炎检验 | ✓B型肝炎表面抗原 ✓B型肝炎表面抗体 ✓C型肝炎抗体 | |
/ | | | 高敏感度C反应蛋白 | ✓HS-CRP发炎标记 |
肿瘤标记系列 (1) – (4) |
||||
| | (1) 肝癌+(2) 肠癌标记 | ✓甲型胎儿蛋白(AFP) ✓癌性胚胎抗原(CEA) | |
| | (3) 胰脏癌标记 | ✓CA-199 | |
| (4) 前列腺癌标记 | ✓前列腺抗原PSA | ||
心脏检查系列 (1) – (2) |
||||
/ | | | (1) 心电图 | ✓十二导程心电图(ECG) |
超音波系列 (1) – (2) |
||||
| | (1) 腹部超音波 | ✓肝脏丶胆囊丶肾脏丶胰脏丶脾脏扫瞄 | |
/ | | | (2) 颈动脉超音波 | ✓了解动脉硬化程度与预防中风 |
| 乳房摄影(或超音波) | ✓40岁以下女性–乳房超音波 ✓40岁以上女性–乳房摄影 | ||
| 子宫颈抹片检查 | ✓检验子宫颈癌 | ||
专科会诊系列 (1) – (4) |
||||
| | (1) 眼科 | ✓视力丶眼压丶色盲丶眼底镜检查等 | |
| | (2) 耳鼻喉科 | ✓耳道丶鼻咽腔丶喉咙检查 | |
| | (3) 牙科 | ✓含牙科专科会诊与全口X光检查 | |
| (4) 妇科 | ✓子宫丶卵巢丶阴道丶膀胱疾病检查 | ||
内视镜(1) |
||||
| | (1) 无痛胃镜及大肠镜 | ✓专科麻醉下进行胃镜检查及大肠镜检查 | |
/ | | | 胸部X光检查 | ✓Chest X film |
| | 腹部X光检查 | ✓KUB | |
| | 微辐射肺癌电脑断层扫瞄 | ✓肺部微辐射电脑断层结构扫瞄 | |
| | 骨质密度检查 | ✓X光式检查腰椎与大腿股骨骨质密度 | |
磁振造影系列 (1) – (2) |
||||
/ | | | (1) 脑部磁振造影 | ✓脑部结构扫瞄 |
/ | | | (2) 脑血管与脑循环磁振造影 | ✓颈动脉丶颅内血管检查 |
精致脑神经套餐
- 男女同价,每位 台币23,000 元
高阶脑神经套餐
- 男仕每位 台币 36,000 元
- 女仕每位 台币 37,000 元
欢迎下载价目表
马上报名