適用對象:
- 工作或生活壓力大者。
- 擔心罹患癌症者。
- 有腸胃道系統不適或有腸胃系統疾病家族史者:家族有腸胃道系統癌症、有胃食道逆流症狀、胃部不適、排便習慣改變、排便有血或糞便潛血檢查呈陽性者。
特色說明:
- 含有防癌磁振造影檢查: 可針對肺癌、肝癌、胰臟癌、乳癌、前列腺癌、腎臟癌、腦部腫瘤等華人常見癌症作篩檢。
- 可篩檢胃癌、食道癌、大腸癌。亦可篩檢胃腸道疾病如潰瘍、腸道憩室、瘜肉等問題。
費用:
高榮體檢套餐
- 男仕每位 台幣 50,500 元
- 女仕每位 台幣 51,500 元
詳細檢查事項
- ✧ 男顧客
- ✧ 女顧客
- ✧ 男顧客 / ✧ 女顧客
男顧客
健檢項目 | 內容 |
---|---|
一般檢查 | ✓身高 ✓體重 ✓體脂測量 ✓血壓 ✓體溫 ✓脈搏 ✓呼吸 |
內科理學檢查 | ✓頸部 ✓心臟 ✓神經系統 ✓胸部 ✓乳房 ✓四肢 ✓腹部 |
血液常規檢驗 | ✓紅血球(RBC) ✓血紅素(HGB)✓血球比容(HCT) ✓白血球(WBC)✓血小板(PLT) |
白血球分類 | ✓嗜中性球(Neutrophils)✓淋巴球(Lymphocytes) ✓單核球(Monocytes)✓嗜鹼性球(Basophils) ✓嗜伊紅性球(Eosinophils) |
尿液常規檢驗 | ✓紅血球(RBC)✓尿蛋白(Protein)✓圓柱體(Casts) ✓白血球(WBC)✓尿糖(Sugar)✓上皮細胞(Epith) |
血液生化系列 (1) – (6) |
|
(1) 肝功能檢驗 | ✓GO轉胺基酵素(SGOT)✓膽紅素總量(Bilirubin) ✓白蛋白(Albumin)✓GP轉胺基酵素(SGPT) ✓血清蛋白總量(Protein)✓麩胺醯轉移酶(GGT) |
(2) 腎臟功能檢驗 | ✓尿素氮(BUN) ✓肌酸肝(Creatinine) |
(3) 電解質檢驗 | ✓鈣(Calcium) ✓鈉(Sodium) ✓鉀(Potassium) |
(4) 糖尿病檢驗 | ✓空腹血糖(FBS) ✓醣化血色素(Hb A1c) |
(5) 痛風檢驗 | ✓尿酸(UA) |
(6) 血脂肪檢驗 | ✓總膽固醇(Total Cholesterol)✓三酸甘油脂(TG) ✓高密度脂蛋白(HDL-C) ✓總膽固醇/高密度脂蛋白比值(TC/HLD-C) ✓低密度脂蛋白(LDL-C) |
甲狀腺功能 | ✓游離甲狀腺素(Free T4)✓甲狀腺刺激素(HS-TSH) |
肺功能檢查 | ✓肺容積與通氣量檢查 |
肝炎檢驗 | ✓B型肝炎表面抗原 ✓B型肝炎表面抗體 ✓C型肝炎抗體 |
高敏感度 C反應蛋白 | ✓HS-CRP發炎標記 |
腫瘤標記系列 (1) – (6) |
|
(1) 肝癌+(2) 腸癌標記 | ✓甲型胎兒蛋白(AFP) ✓癌性胚胎抗原(CEA) |
(3) 胰臟癌標記 | ✓CA-199 |
(4) 前列腺癌標記 | ✓前列腺抗原PSA |
(5) 鼻咽癌標記 | ✓EB-VCA IgA |
(6) 上皮癌標記 | ✓檢驗肺部、食道、子宮頸等上皮細胞癌症病變 |
心臟檢查系列 (1) |
|
(1) 心電圖 | ✓十二導程心電圖(ECG) |
超音波 (1) – (2) |
|
(1) 腹部超音波 | ✓肝臟、膽囊、腎臟、胰臟、脾臟掃瞄 |
(2) 甲狀腺超音波 | ✓甲狀腺結構掃描 |
專科會診 (1) – (3) |
|
(1) 眼科 | ✓視力、眼壓、色盲、眼底鏡檢查等 |
(2) 耳鼻喉科 | ✓耳道、鼻咽腔、喉嚨檢查 |
(3) 牙科 | ✓含牙科專科會診與全口 X光檢查 |
內視鏡 (1) |
|
(1) 無痛胃鏡及大腸鏡 | ✓專科麻醉下進行胃鏡檢查及大腸鏡檢查 |
胸部 X光檢查 | ✓Chest X film |
腹部 X光檢查 | ✓KUB |
微輻射肺癌電腦斷層掃瞄 | ✓肺部微輻射電腦斷層結構掃瞄 |
骨質密度檢查 | ✓X光式檢查腰椎與大腿股骨骨質密度 |
磁振造影 (1) – (3) |
|
(1) 腦部磁振造影 | ✓腦部結構掃瞄 |
(2) 胸部磁振造影 | ✓肺部、胸廓與胸椎磁振掃描 |
(3) 腹部與腰椎磁振造影 | ✓腹部臟器與腰椎磁振掃瞄 |
高榮體檢套餐
- 男仕每位 台幣 50,500 元
歡迎下載價目表
馬上報名女顧客
健檢項目 | 內容 |
---|---|
一般檢查 | ✓身高 ✓體重 ✓體脂測量 ✓血壓 ✓體溫 ✓脈搏 ✓呼吸 |
內科理學檢查 | ✓頸部 ✓心臟 ✓神經系統 ✓胸部 ✓乳房 ✓四肢 ✓腹部 |
血液常規檢驗 | ✓紅血球(RBC) ✓血紅素(HGB)✓血球比容(HCT) ✓白血球(WBC)✓血小板(PLT) |
白血球分類 | ✓嗜中性球(Neutrophils)✓淋巴球(Lymphocytes) ✓單核球(Monocytes)✓嗜鹼性球(Basophils) ✓嗜伊紅性球(Eosinophils) |
尿液常規檢驗 | ✓紅血球(RBC)✓尿蛋白(Protein)✓圓柱體(Casts) ✓白血球(WBC)✓尿糖(Sugar)✓上皮細胞(Epith) |
血液生化系列 (1) – (6) |
|
(1) 肝功能檢驗 | ✓GO轉胺基酵素(SGOT)✓膽紅素總量(Bilirubin) ✓白蛋白(Albumin)✓GP轉胺基酵素(SGPT) ✓血清蛋白總量(Protein)✓麩胺醯轉移酶(GGT) |
(2) 腎臟功能檢驗 | ✓尿素氮(BUN) ✓肌酸肝(Creatinine) |
(3) 電解質檢驗 | ✓鈣(Calcium) ✓鈉(Sodium) ✓鉀(Potassium) |
(4) 糖尿病檢驗 | ✓空腹血糖(FBS) ✓醣化血色素(Hb A1c) |
(5) 痛風檢驗 | ✓尿酸(UA) |
(6) 血脂肪檢驗 | ✓總膽固醇(Total Cholesterol)✓三酸甘油脂(TG) ✓高密度脂蛋白(HDL-C) ✓總膽固醇/高密度脂蛋白比值(TC/HLD-C) ✓低密度脂蛋白(LDL-C) |
甲狀腺功能 | ✓游離甲狀腺素(Free T4)✓甲狀腺刺激素(HS-TSH) |
肺功能檢查 | ✓肺容積與通氣量檢查 |
肝炎檢驗 | ✓B型肝炎表面抗原 ✓B型肝炎表面抗體 ✓C型肝炎抗體 |
高敏感度C反應蛋白 | ✓HS-CRP發炎標記 |
腫瘤標記系列 (1) – (6) |
|
(1) 肝癌+(2) 腸癌標記 | ✓甲型胎兒蛋白(AFP) ✓癌性胚胎抗原(CEA) |
(3) 乳癌+(4) 卵巢癌標記 | ✓CA-153 ✓CA-125 |
(5) 胰臟癌標記 | ✓CA-199 |
(6) 上皮癌標記 | ✓檢驗肺部、食道、子宮頸上皮細胞癌症病變 |
心臟檢查系列 (1) |
|
(1) 心電圖 | ✓十二導程心電圖(ECG) |
超音波系列 (1) – (2) |
|
(1) 腹部超音波 | ✓肝臟、膽囊、腎臟、胰臟、脾臟掃瞄 |
(2) 甲狀腺超音波 | ✓甲狀腺結構掃描 |
乳房攝影(或超音波) | ✓40歲以下女性–乳房超音波 ✓40歲以上女性–乳房攝影 |
子宮頸抹片檢查 | ✓檢驗子宮頸癌 |
專科會診系列 (1) – (4) |
|
(1) 眼科 | ✓視力、眼壓、色盲、眼底鏡檢查等 |
(2) 耳鼻喉科 | ✓耳道、鼻咽腔、喉嚨檢查 |
(3) 牙科 | ✓含牙科專科會診與全口 X光檢查 |
(4) 婦科 | ✓子宮、卵巢、陰道、膀胱疾病檢查 |
內視鏡 (1) |
|
(1) 無痛胃鏡及大腸鏡 | ✓專科麻醉下進行胃鏡檢查及大腸鏡檢查 |
胸部 X光檢查 | ✓Chest X film |
腹部 X光檢查 | ✓KUB |
微輻射肺癌電腦斷層掃瞄 | ✓肺部微輻射電腦斷層結構掃瞄 |
骨質密度檢查 | ✓X光式檢查腰椎與大腿股骨骨質密度 |
磁振造影系列 (1) – (4) |
|
(1) 腦部磁振造影 | ✓腦部結構掃瞄 |
(2) 胸部磁振造影 | ✓肺部、胸廓與胸椎磁振掃描 |
(3) 腹部與腰椎磁振造影 | ✓腹部臟器與腰椎磁振掃瞄 |
高榮體檢套餐
- 女仕每位 台幣 51,500 元
歡迎下載價目表
馬上報名男顧客 / 女顧客
性別 | 健檢項目 | 內容 | |
---|---|---|---|
| | ||
| | 一般檢查 | ✓身高 ✓體重 ✓體脂測量 ✓血壓 ✓體溫 ✓脈搏 ✓呼吸 |
| | 內科理學檢查 | ✓頸部 ✓心臟 ✓神經系統 ✓胸部 ✓乳房 ✓四肢 ✓腹部 |
| | 血液常規檢驗 | ✓紅血球(RBC) ✓血紅素(HGB)✓血球比容(HCT) ✓白血球(WBC)✓血小板(PLT) |
| | 白血球分類 | ✓嗜中性球(Neutrophils)✓淋巴球(Lymphocytes) ✓單核球(Monocytes)✓嗜鹼性球(Basophils) ✓嗜伊紅性球(Eosinophils) |
| | 尿液常規檢驗 | ✓紅血球(RBC)✓尿蛋白(Protein)✓圓柱體(Casts) ✓白血球(WBC)✓尿糖(Sugar)✓上皮細胞(Epith) |
血液生化系列 (1) – (6) |
|||
| | (1) 肝功能檢驗 | ✓GO轉胺基酵素(SGOT)✓膽紅素總量(Bilirubin) ✓白蛋白(Albumin)✓GP轉胺基酵素(SGPT) ✓血清蛋白總量(Protein)✓麩胺醯轉移酶(GGT) |
| | (2) 腎臟功能檢驗 | ✓尿素氮(BUN) ✓肌酸肝(Creatinine) |
| | (3) 電解質檢驗 | ✓鈣(Calcium) ✓鈉(Sodium) ✓鉀(Potassium) |
| | (4) 糖尿病檢驗 | ✓空腹血糖(FBS) ✓醣化血色素(Hb A1c) |
| | (5) 痛風檢驗 | ✓尿酸(UA) |
| | (6) 血脂肪檢驗 | ✓總膽固醇(Total Cholesterol)✓三酸甘油脂(TG) ✓高密度脂蛋白(HDL-C) ✓總膽固醇/高密度脂蛋白比值(TC/HLD-C) ✓低密度脂蛋白(LDL-C) |
| | 甲狀腺功能 | ✓游離甲狀腺素(Free T4)✓甲狀腺刺激素(HS-TSH) |
| | 肺功能檢查 | ✓肺容積與通氣量檢查 |
| | 肝炎檢驗 | ✓B型肝炎表面抗原 ✓B型肝炎表面抗體 ✓C型肝炎抗體 |
| | 高敏感度C反應蛋白 | ✓HS-CRP發炎標記 |
腫瘤標記系列 (1) – (8) |
|||
| | (1) 肝癌+(2) 腸癌標記 | ✓甲型胎兒蛋白(AFP) ✓癌性胚胎抗原(CEA) |
| (3) 乳癌+(4) 卵巢癌標記 | ✓CA-153 ✓CA-125 | |
| | (5) 胰臟癌標記 | ✓CA-199 |
| (6) 攝護腺癌標記 | ✓攝護腺抗原PSA | |
| (7) 鼻咽癌標記 | ✓EB-VCA IgA | |
| | (8) 上皮癌標記 | ✓檢驗肺部、食道、子宮頸等上皮細胞癌症病變 |
心臟檢查系列 (1) |
|||
| | (1) 心電圖 | ✓十二導程心電圖(ECG) |
超音波系列 (1) – (2) |
|||
| | (1) 腹部超音波 | ✓肝臟、膽囊、腎臟、胰臟、脾臟掃瞄 |
| | (2) 甲狀腺超音波 | ✓甲狀腺結構掃描 |
| 乳房攝影(或超音波) | ✓40歲以下女性–乳房超音波 ✓40歲以上女性–乳房攝影 | |
| 子宮頸抹片檢查 | ✓檢驗子宮頸癌 | |
專科會診系列 (1) – (4) |
|||
| | (1) 眼科 | ✓視力、眼壓、色盲、眼底鏡檢查等 |
| | (2) 耳鼻喉科 | ✓耳道、鼻咽腔、喉嚨檢查 |
| | (3) 牙科 | ✓含牙科專科會診與全口X光檢查 |
| (4) 婦科 | ✓子宮、卵巢、陰道、膀胱疾病檢查 | |
內視鏡(1) |
|||
| | (1) 無痛胃鏡及大腸鏡 | ✓專科麻醉下進行胃鏡檢查及大腸鏡檢查 |
| | 胸部X光檢查 | ✓Chest X film |
| | 腹部X光檢查 | ✓KUB |
| | 微輻射肺癌電腦斷層掃瞄 | ✓肺部微輻射電腦斷層結構掃瞄 |
| | 骨質密度檢查 | ✓X光式檢查腰椎與大腿股骨骨質密度 |
磁振造影系列 (1) – (3) |
|||
| | (1) 腦部磁振造影 | ✓腦部結構掃瞄 |
| | (2) 胸部磁振造影 | ✓肺部、胸廓與胸椎磁振掃描 |
| | (3) 腹部與腰椎磁振造影 | ✓腹部臟器與腰椎磁振掃瞄 |
高榮體檢套餐
- 男仕每位 台幣 50,500 元
- 女仕每位 台幣 51,500 元
歡迎下載價目表
馬上報名